Eternity Bride
Home | Collections
Eternity Bride Pretty Maids
| News | Size | Contact | Directory
Eternity Group
Choose a site
Eternity GroupPretty MaidsTiffany PromArt CoutureLa BelleHannah S




Bridal Size Chart (Metric)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Bust 81.5 84 86.5 89 93 96.5 100.5 104 108 113 118 123 128.5 136 143.5
Waist 59.5 62.5 65 67.5 71 76.5 80 84 89 94 100.5 105.5 112 119.5 127
Hips 90 93 95.5 98 103 105.5 109.5 113 117 120.5 126 131 136 143.5 151


Bridal Size Chart (Imperial)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 53.5 56.5
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 28 30 31.5 33 35 37 39.5 41.5 44 47 50
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 40.5 41.5 43 44.5 46 47.5 49.5 51.5 53.5 56.5 59.5




Prettymaids Size Chart (Metric)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Bust 81.5 84 89 91.5 95.5 99 103 107 109 112 117 122 129.5 137
Waist 61 66 68.5 71 73.5 77.5 81.5 86.5 89 94 99 104 109 117
Hips 90 93 95.5 98 100.5 104 108 112 115.5 120.5 126 131 134.5 142.5


Prettymaids Size Chart (Imperial)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Bust 32 33 35 36 37.5 39 40.5 42 43 44 46 48 51 54
Waist 24 26 27 28 29 30.5 32 34 35 37 39 41 43 46
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41 42.5 44 45.5 47.5 49.5 51.5 53 56




Flower Girl Size Chart (Metric)
Age 2 4 6 8 10 12 14
Bust 58.5 61 65 68.5 72.5 76 80
Waist 56 57 58.5 62 65 68.5 73.5
Hollow to Hem 86.5 95 105.5 113 118 125.5 133.5


Flower Girl Size Chart (Imperial)
Age 2 4 6 8 10 12 14
Bust 23 24 25.5 27 28.5 30 31.5
Waist 22 22.5 23 24.5 25.5 27 29
Hollow to Hem 34 37.5 41.5 44.5 46.5 49.5 52.5




Tiffany Prom & Hannah S size charts (Metric)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42
Bust 84 86.5 89 91.5 95.5 99 103 107
Waist 63.5 66 68.5 71 73.5 77.5 81.5 85
Hips 93 95.5 98 100.5 103 107 110.5 114.5


Tiffany Prom & Hannah S size charts (Imperial)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42
Bust 33 34 35 36 37.5 39 40.5 42
Waist 25 26 27 28 29 30.5 32 33.5
Hollow to Hem 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45




LaBelle Social Occasion size chart (Metric)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Bust 84 86.5 89 91.5 95.5 99 103 107 109 112 117 122 127 132 137
Waist 63.5 66 68.5 71 73.5 77.5 81.5 85 89 94 99 104 109 114.5 119.5
Hips 93 95.5 98 100.5 103 107 110.5 114.5 118 123 128.5 133.5 138.5 143.5 148.5


LaBelle Social Occasion size chart (Imperial)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Bust 33 34 35 36 37.5 39 40.5 42 43 44 46 48 50 52 54
Waist 25 26 27 28 29 30.5 32 33.5 35 37 39 41 43 45 47
Hips 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5


LaBelle Mother of the Bride size chart (Metric)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Bust 89 91.5 94 96.5 100.5 104 108 115.5 123 128.5 133.5 138.5 143.5 148.5 153.5
Waist 68.5 71 73.5 76 80 84 87.5 95.5 101.5 107 112 117 122 127 132
Hips 96.5 99 101.5 104 108 112 115.5 120.5 126 132 138.5 145 150 155 160


LaBelle Mother of the Bride size chart (Imperial)
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
UK Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Holland 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Bust 35 36 37 38 39.5 41 42.5 45.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Waist 27 28 29 30 31.5 33 34.5 37.5 40 42 44 46 48 50 52
Hips 38 39 40 41 42.5 44 45.5 47.5 49.5 52 54.5 57 59 61 63



[ Retailer Access ]
Website design by Vital